Standardni stol za otpad od čelika
| Raznolikost | Raznovrsni primjeri | Debljina | Vanjske dimenzije i zahtjevi |
| Čisti stepen I | Sve vrste čistih novih ploča | Veće ili jednako 6-20 mm | Može se rezati |
| Pure Grade II | Sve vrste novih ploča (sa malo hrđe na površini) | Veće ili jednako 6-20 mm | Može se rezati |
| Teška 1 | Različiti kvadratni čelik (komad) odrezane glave, rezani repovi, okrugli čelik Φ Veća ili jednaka 30 mm dužina više od 15 cm, kolač od točaka vlaka, 38 kg | Veći ili jednaki 10 mm | 0.8*1.2m |
| Teška 2 | Sve vrste reznih glava od čistog čelika, repovi za sečenje, ostaci, male šine Φ veće ili jednake 20 mm, sve vrste mehaničkih čeličnih odlivaka itd. | Veći ili jednaki 6 mm | 0.8*1.2m |
| Peć 1 | Sav ugaoni čelik, kanalni čelik, I-greda, čelična ploča, čelična cijev, vijak, matica, kovanje za štancanje, čelik s navojem, okrugli čelik i drugi industrijski rezni rubovi | Veći ili jednaki 6 mm | Dužina manja ili jednaka 300*300 |
| Peć 2 | Sav ugaoni čelik, kanalni čelik, I-greda, čelična ploča, čelična cijev, vijak, matica, kovanje za štancanje, čelik s navojem, okrugli čelik i drugi industrijski rubovi | Veći ili jednaki 4 mm | Dužina manja ili jednaka 300*300 |
| Smicanje | Ploče i ostaci, čelični kanal, I-greda, ugaoni čelik, cijev Φ Veća ili jednaka čeličnoj šipki od 16 mm, čelik s navojem, itd. (mala količina mješovitog opterećenja sljedećeg razreda nije dozvoljena) | Veći ili jednak 3,5 mm | Za one koji se ne mogu ručno pomicati i ne mogu se staviti na mašinu za šišanje, naplaćuje se naknada za obradu prema propisima |
| Srednji otpad | Sve vrste čistog industrijskog otpada, ugaoni čelik, ploče (sve veće ili jednake 2 mm, osim onih sa jakom rđom), sve vrste mehaničkih čeličnih odlivaka, sve vrste pregrada za automobilske pregrade i čeličnih šablona, sve otpremljeno, Φ Veće od ili jednakih čeličnim šipkama od 8 mm, čeličnim šipkama s navojem itd. | Veće ili jednako 3 mm | Može se rezati |
| Mašina 1 | Razni dijelovi za mehaničko rastavljanje | 0.3m*0.6m | |
| Mašina 2 | Razni dijelovi za mehaničko rastavljanje | 0.3m*0.6m | |
| Mali ostaci | Različiti otpadni čelični ostaci, limovi za glavu automobila se šalju | Veće ili jednako 2 mm | Može se rezati |
| Opšti otpad | Socijalni otpad od čelika (bez ozbiljne rđe i oksidacije) | Veći ili jednak 1 mm | Može se rezati |
| Tanak materijal | Društveni miješani čelični otpad (bez ozbiljne rđe ili oksidacije) | <1mm | Može se rezati |





